Description:
Replace worn front upper control arms on your Tesla Model 3 or Y with this durable composite set. Includes left (1044321) and right (1044326) arms for balanced suspension performance. Lightweight yet strong, they reduce noise and improve steering response. Direct OEM-fit replacement for hassle-free installation.
Compatible Vehicles:
| Make | Model | Year | Engine |
| Tesla | Model 3 (5YJ3) | 2025.05-... | EV (235KW, 320PS) |
| Tesla | Model 3 (5YJ3) | 2024.01-... | EV (188KW, 256PS) |
| Tesla | Model Y | 2024.04- | Long Range (235KW, 320PS) |
| Tesla | Model Y | 2024.04- | Long Range All-Wheel Drive (378KW, 514PS) |
| Tesla | Model Y | 2024.04- | Long Range Rear-Wheel Drive (255KW, 347PS) |
| Tesla | Model Y | 2022.09- | EV Rear-Wheel Drive (220KW, 299PS) |
| Tesla | Model Y | 2023.05- | EV (235KW, 320PS) |
| Tesla | Model Y | 2024.01- | Long Range Rear-Wheel Drive (258KW, 351PS) |
| Tesla | Model 3 | 2024.04- | EV Performance AWD (461KW, 627PS) |
| Tesla | Model Y | 2024.04- | EV (250KW, 340PS) |
| Tesla | Model Y | 2023.02- | EV (188KW, 256PS) |
| Tesla | Model 3 | 2024.02- | EV AWD (288KW, 392PS) |
| Tesla | Model Y | 2021.09- | EV Performance All-Wheel Drive (321KW, 436PS) |
| Tesla | Model Y | 2021.09- | EV All-Wheel Drive (274KW, 373PS) |
| Tesla | Model 3 | 2022.02- | EV Performance AWD (393KW, 534PS) |
| Tesla | Model 3 | 2022.03- | EV AWD (153KW, 208PS) |
| Tesla | Model 3 | 2019.03- | EV AWD (324KW, 441PS) |
| Tesla | Model Y (5YJY) | 2021.11-... | EV (194KW, 264PS) |
| Tesla | Model 3 (5YJ3) | 2021.11-... | EV (194KW, 264PS) |
| Tesla | Model Y (5YJY) | 2021.04-... | EV (239KW, 325PS) |
| Tesla | Model Y | 2021.09- | EV Performance All-Wheel Drive (393KW, 534PS) |
| Tesla | Model Y | 2021.09- | Long Range All-Wheel Drive (378KW, 514PS) |
| Tesla | Model Y | 2021.09- | EV (255KW, 347PS) |
| Tesla | Model 3 | 2020.03- | EV (208KW, 283PS) |
| Tesla | Model Y (5YJY) | 2021.01-... | EV Performance All-Wheel Drive (357KW, 485PS) |
| Tesla | Model Y | 2021.07- | EV All-Wheel Drive (331KW, 450PS) |
| Tesla | Model Y (5YJY) | 2021.07-... | EV (220KW, 299PS) |
| Tesla | Model 3 | 2019.06- | EV AWD (350KW, 476PS) |
| Tesla | Model 3 | 2019.12- | EV AWD (361KW, 491PS) |
| Tesla | Model 3 | 2019.02- | EV AWD (355KW, 482PS) |
| Tesla | Model 3 | 2019.12- | EV Performance AWD (377KW, 513PS) |
| Tesla | Model 3 | 2019.06- | EV AWD (360KW, 490PS) |
| Tesla | Model 3 | 2019.12- | EV (239KW, 325PS) |
| Tesla | Model 3 | 2019.02- | EV (225KW, 306PS) |
| Tesla | Model 3 | 2020.12- | EV AWD (366KW, 498PS) |
| Tesla | Model Y (5YJY) | 2021.01-... | EV Performance All-Wheel Drive (339KW, 461PS) |
| Tesla | Model Y (5YJY) | 2021.01-... | EV All-Wheel Drive (317KW, 431PS) |
| Tesla | Model 3 (5YJ3) | 2021.01-... | EV Performance AWD (339KW, 461PS) |
| Tesla | Model Y | 2019.03- | EV Performance All-Wheel Drive (340KW, 462PS) |
| Tesla | Model Y | 2019.03- | EV All-Wheel Drive (258KW, 351PS) |
| Tesla | Model Y | 2019.03- | EV (192KW, 261PS) |
| Tesla | Model 3 (5YJ3) | 2018.09-... | EV (202KW, 275PS) |
| Tesla | Model 3 | 2019.04- | EV (175KW, 238PS) |
| Tesla | Model 3 | 2018.06- | EV Performance AWD (340KW, 462PS) |
| Tesla | Model 3 | 2018.06- | EV AWD (258KW, 351PS) |
| Tesla | Model 3 | 2018.03- | EV (192KW, 261PS) |
Key Attributes:
| Position | Upper | Condition | New |
| Purpose | For Replace/Repair | OE No. | 104432100G |
| Warranty | 1 Year | Place of Origin | Guangdong, China |
| Size | Standard | Car Model | Tesla Model 3, Tesla Model Y |
| Model Number | 1044321-00-G, 1044326-00-G |

